Fahrzeugsuche
Volkswagen Golf VII Variant 1.4 TSI Comfortline R-Line ACC
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Kilometer: | 26000 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,5/7,1/4,6/100 km** CO2-Emissionen: 125,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII 1.0 TSI BMT Join OPF LED Navi Klima
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 6300 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,0/6,7/4,3/100 km** CO2-Emissionen: 135,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI BMT Join Navi Klima SHZ
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Kilometer: | 3500 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,0/6,1/4,4/100 km** CO2-Emissionen: 115,0 g/km**

.png)
Unser
Angebotspreis:
18.990 €
15.958 € netto
Details
18.990 €
15.958 € netto
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI BMT Join Navi Klima PDC
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Kilometer: | 8900 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,0/5,9/4,4/100 km** CO2-Emissionen: 134,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII 1.5 TSI BlueMotion Join ACC LED Standhe
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Kilometer: | 5700 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,1/6,6/4,2/100 km** CO2-Emissionen: 139,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI BMT DSG Join ACC Navi K
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 5500 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,2/4,6/4,0/100 km** CO2-Emissionen: 143,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI BMT DSG Join ACC Navi LED Klima
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Kilometer: | 8100 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,1/4,4/3,9/100 km** CO2-Emissionen: 142,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline ACC Navi App
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Kilometer: | 22100 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 5,1/6,2/4,5/100 km** CO2-Emissionen: 119,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII 1.0 TSI BMT DSG Join OPF ACC LED Navi
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 7400 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,9/5,5/4,5/100 km** CO2-Emissionen: 146,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf VII 1.0 TSI BMT DSG Join OPF Navi Pano-dac
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Kilometer: | 9100 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Verbrauch (kombiniert/ innerorts/ausserorts): 4,9/5,5/4,5/100 km** CO2-Emissionen: 147,0 g/km**

.png)
Aktionsmodell